La deuxième année
Master 2 - Semestre 9
(commun à l'option professionnelle et à l'option recherche)
Accédez aux syllabus en cliquant sur l'intitulé des enseignements.
Unité d'enseignement | COEF/ECTS | CM (volume horaire) |
TD (volume horaire) |
Master 2 Semestre 9 2022-2023 |
|||
Méthodes de Scoring | 4 | 24 | |
Econométrie semi et non paramétrique | 2 | 12 | |
Modéles de durée | 4 | 24 | |
Big Data Analytics : Trees & aggregation methods | 2 | 12 | |
Big Data Analytics : Penalized regressions | 2 | 12 | |
Big Data Analytics : Support Vector Machine | 2 | 12 | |
Big Data Analytics : Neural Networks | 2 | 12 | |
Machine Learning Interprétable | 2 | 12 | |
Réglementation prudentielle bancaire | 2 | 12 | |
Finance Durable | 2 | 12 | |
NLP with Python | 2 | 12 | |
Détection de la fraude | 2 | 12 | |
Communication orale | 2 | 12 | |
Cours du partenariat SAS: SAS IML, SAR, OR, SAS IML PLUS... | |||
Évaluation des enseignements par les étudiants | |||
Total semestre 9 | 30 | 180 | 0 |
Master 2 - Semestre 10
option professionnelle
Unité d'enseignement | COEF/ECTS | CM (volume horaire) |
TD (volume horaire) |
Master 2 Semestre 10 option professionnelle 2022-2023 |
|||
Data Mining | 2 | 24 | |
Assurance et techniques actuarielles 2 | 2 | 12 | |
Panel data econometrics | 2 | 12 | |
Advanced Financial Econometrics | 2 | 12 | |
Modélisation du risque de crédit | 2 | 12 | |
Gestion de bases de données sous SAS | 2 | 12 | |
Mise en oeuvre de la proc SQL sous SAS | 2 | 12 | |
Évaluation des enseignements par les étudiants | |||
Stage (4 mois minimum) | 16 | ||
Total semestre 10 option professionnelle | 30 | 96 | 0 |
Total M2 ESA option professionnelle | 60 | 276 | 0 |
Total Master ESA option professionnelle | 120 | 652 | 168 |
Master 2 - Semestre 10
option recherche
Unité d'enseignement | COEF/ECTS | CM (volume horaire) |
TD (volume horaire) |
Master 2 Semestre 10 option recherche 2022-2023 |
|||
Macroéconomie avancée | 3 | 24 | |
Econométrie avancée | 3 | 24 | |
Microéconomie avancée | 3 | 24 | |
Finance avancée | 3 | 24 | |
Mémoire de recherche | 18 | ||
Total semestre 10 option recherche | 30 | 0 | 96 |
Total M2 ESA option recherche | 60 | 180 | 96 |
Total Master ESA option recherche | 120 | 556 | 264 |