La première année
Master 1 - Semestre 7
Année universitaire 2024-2025
Nouvelle maquette 2024-2025 - Syllabus en cours d'actualisation
Unité d'enseignement | COEF/ECTS | CM (volume horaire) | TD (volume horaire) |
Master 1 Semestre 7 | |||
Outils pour la Data Science | |||
Programmation SAS | 5 | 30 | |
Programmation R | 2 | 24 | |
Programmation Python | 2 | 24 | |
Outils statistiques et économétrie |
|||
Statistique mathématique | 5 | 30 | 15 |
Séries temporelles univariées | 6 | 30 | 15 |
Analyse des données qualitatives : ACM | 2 | 24 | |
Apprentissage statistique et classification | 2 | 24 | |
Professionnalisation |
|||
Assurances et techniques actuarielles 1 | 2 | 24 | |
English for Business and TOEIC | 2 | 24 | |
Projets professionnalisants |
|||
Projets | 2 | ||
Séminaire partenariat entreprise : Data Visualisation |
|||
Total semestre 7 | 30 | 210 | 54 |
Master 1 - Semestre 8
Année universitaire 2024-2025
Total M1 ESA | 60 | 402 | 106 |
Unité d'enseignement | COEF/ECTS | CM (volume horaire) | TD (volume horaire) |
Master 1 Semestre 8 | |||
Outils pour la Data Science | |||
Nouvelles technologies sous R | 2 | 12 | |
Programmation Python avancée | 2 | 24 | |
Langage macro sous SAS | 2 | 12 | |
Outils statistiques et économétrie | |||
Statistique non paramétrique | 2 | 12 | |
Bootstrap, simulations and conformal predictions | 3 | 24 | 12 |
Économétrie des variables qualitatives | 5 | 30 | 15 |
Économétrie des données de panel | 2 | 12 | |
Séries temporelles multivariées | 6 | 30 | 15 |
Professionnalisation | |||
Méthodes de prévision | 2 | 12 | |
Finance quantitative | 2 | 24 | |
Projets professionnalisants |
|||
Projets | 2 | ||
Séminaire partenariat entreprise : Métiers de la Data Science |
|||
Formation facultative | |||
Stage facultatif | |||
Total semestre 8 | 30 | 192 | 52 |