La deuxième année
Master 2 - Semestre 9
(commun à l'option professionnelle et à l'option recherche)
| Unité d'enseignement | COEF/ECTS | CM (volume horaire) |
TD (volume horaire) |
| Master 2 Semestre 9 2025-2026 |
|||
| Outils statistiques et économétrie | |||
| Méthodes de Scoring | 4 | 24 | |
| Modéles de durée | 4 | 24 | |
| Big Data Analytics | |||
| BDA : Trees & aggregation methods | 2 | 12 | |
| BDA : Penalized regressions | 2 | 12 | |
| BDA : Support Vector Machine | 2 | 12 | |
| BDA : Machine Learning Interprétable | 2 | 12 | |
| BDA : NLP with Python | 2 | 12 | |
| Professionnalisation | |||
| Réglementation prudentielle bancaire | 2 | 12 | |
| Finance Durable | 2 | 12 | |
| Financial Fraud Detection | 2 | 12 | |
| Techniques de modélisation pour l'ALM | 2 | 12 | |
| Communication orale | 2 | 12 | |
| Projets | 2 | ||
| Séminaire partenariat SAS | |||
| Séminaire entreprise : outils de lutte contre la fraude financière | |||
| Total semestre 9 | 30 | 168 | 0 |
Master 2 - Semestre 10
option professionnelle
Syllabus en cours d'actualisation
| Unité d'enseignement | COEF/ECTS | CM (volume horaire) |
TD (volume horaire) |
| Master 2 Semestre 10 option professionnelle 2025-2026 |
|||
| Outils statistiques et économétrie | |||
| Data Mining | 2 | 24 | |
| Économétrie semi et non-paramétrique | 2 | 12 | |
| Advanced Financial Econometrics | 2 | 12 | |
| BDA : Neural Networks | 2 | 12 | |
| Professionnalisation | |||
| Assurance et techniques actuarielles 2 | 2 | 12 | |
| Modélisation du risque de crédit | 2 | 12 | |
| Gestion de bases de données sous SAS | 2 | 12 | |
| Mise en oeuvre de la proc SQL sous SAS | 2 | 12 | |
| Stage (4 mois minimum) | 14 | ||
| Total semestre 10 option professionnelle | 30 | 108 | 0 |
| Total M2 ESA option professionnelle | 60 | 276 | 0 |
| Total Master ESA option professionnelle | 120 | 690 | 99 |
Master 2 - Semestre 10
option recherche
Syllabus en cours d'actualisation
| Unité d'enseignement | COEF/ECTS | CM (volume horaire) |
TD (volume horaire) |
| Master 2 Semestre 10 option recherche 2025-2026 |
|||
| Macroéconomie avancée | 3 | 20 | |
| Econométrie avancée | 3 | 20 | |
| Microéconomie avancée | 3 | 20 | |
| Finance avancée | 3 | 20 | |
| Economie internationale et environnementale avancée | 3 | 20 | |
| Mémoire de recherche | 15 | ||
| Total semestre 10 option recherche | 30 | 100 | |
| Total M2 ESA option recherche | 60 | 268 | |
| Total Master ESA option recherche | 120 | 682 | 99 |