La première année
Master 1 - Semestre 7
Année universitaire 2025-2026
| Unité d'enseignement | COEF/ECTS | CM (volume horaire) | TD (volume horaire) |
| Master 1 Semestre 7 | |||
| Outils pour la Data Science | |||
| Programmation SAS | 5 | 30 | |
| Programmation R | 2 | 24 | |
| Programmation Python | 2 | 24 | |
| Outils statistiques et économétrie |
|||
| Statistique mathématique | 5 | 30 | 15 |
| Séries temporelles univariées | 6 | 30 | 15 |
| Analyse des données qualitatives : ACM | 2 | 24 | |
| Apprentissage statistique et classification | 2 | 24 | |
| Professionnalisation |
|||
| Finance quantitative | 2 | 24 | |
| English for Business and TOEIC | 2 | 24 | |
| Projets professionnalisants |
|||
| Projets | 2 | ||
| Séminaire partenariat entreprise : Data Visualisation |
|||
| Total semestre 7 | 30 | 210 | 54 |
Master 1 - Semestre 8
Année universitaire 2025-2026
Syllabus en cours d'actualisation
| Total M1 ESA | 60 | 414 | 99 |
| Unité d'enseignement | COEF/ECTS | CM (volume horaire) | TD (volume horaire) |
| Master 1 Semestre 8 | |||
| Outils pour la Data Science | |||
| Nouvelles technologies sous R | 2 | 12 | |
| Programmation Python avancée | 2 | 24 | |
| Langage macro sous SAS | 2 | 12 | |
| Outils statistiques et économétrie | |||
| Statistique avancée et méthodes de simulation | 3 | 36 | 15 |
| Économétrie des variables qualitatives | 5 | 30 | 15 |
| Économétrie des données de panel | 2 | 12 | |
| Séries temporelles multivariées | 5 | 30 | 15 |
| Professionnalisation | |||
| Méthodes de prévision | 2 | 12 | |
| Assurance et techniques actuarielles | 2 | 12 | |
| Économie bancaire et ALM | 2 | 24 | |
| Projets professionnalisants |
|||
| Projets | 3 | ||
| Séminaire partenariat entreprise : Métiers de la Data Science |
|||
| Formation facultative | |||
| Stage facultatif | |||
| Total semestre 8 | 30 | 204 | 45 |